Les produits d'entretien ne sont habituellement pas des produits très onéreux. Toutefois, leur usage quotidien par du personnel qui n'est toujours responsabilisé ou bien formé, entraîne des coûts qui peuvent être évités.
Voici pourquoi il est utile de bien gérer ses fourniture d'entretien:Entreprise | Pays | Date |
---|---|---|
EIRA Environnement | France | 2013 |
Multi Services 69 | France | 2015 |
Veolia Propreté | France | 2015 |
PPI-BF SA / PPI MALI | Mali | 2015 |
Green Clean | Belgique | 2015 |
INS-hygiene.com | France | 2015 |
ENGIE AXIMA Lyon | France | 2015 |
SARPI SITREM VEOLIA | France | 2016 |
Sarl Libre Service Moufia | La réunion | 2016 |
Actemium Gravenchon | France | 2016 |
Groupe Candor | France | 2016 |
Masters Touch Commercial Cleaning | Etats-Unis | 2017 |
Homexia Pro | France | 2017 |
Marie de Frontigan | France | 2017 |
Mairie de Castelnau le Lez | France | 2017 |
Total Balagne | France | 2018 |
Sorbonne | France | 2018 |
Préfecture des Hauts de Seine | France | 2019 |
ENGIE AXIMA | France | 2019 |
OPTEOR VINCI | France | 2020 |
TECHMOHYGIENE | France | 2020 |
ENGIE Industry South Fabricom | Belgique | 2020 |
VINCI Facilities DSMS | France | 2021 |
Mairie de Boulogne sur mer | France | 2021 |
Engie Fabricom Industrie Sud | Belgique | 2021 |
Moustapha | Somalie | 2022 |
AGF Guêpes | France | 2022 |
CFN - Compagnie Francilienne de Nettoyage | France | 2022 |
LC Nettoyage | France | 2022 |
SNEM | France | 2023 |
LNCS Propreté | France | 2023 |
Demadis | France | 2023 |
Et plus.. |